首页 >> 品牌中心 >> V >> VEM
VEM马达
产品型号: K21R 132 SX2
产品品牌: VEM
产品描述: VEM,VEM马达.VEM电机,K21R 80 K2 0.75KW 2825rpm,K20R 315 L2,K21R 180 M4
0755-83789379  13128755603
产品详情 规格参数

公司简介:
德国VEM Sachsenwerk GmbH成立于1886年,是世界有名的气动马达及电机生产厂商,其产品以卓*越的性能、可靠的品质及专业的服务畅销全球市场。
VEM
电机和发电机的设计和品质已成为市场领域的公认标准。VEM电机作为德国**大的机电设备制造商,拥有一系列完善而卓*越的旋转电机制造设备,产品广泛用于以下领域:机械工程、工程建设、化学、石油和天然气、能源及环境工程、电厂设备、交通工程、钢厂和轧机和造船厂。 



德国VEM电机型号:
德国VEM标准三相异步电机:K20R/ K21R/ K22R (机座号56~355) 0.06~500kW
德国VEM节能电机:W21R(56~315)WE1R(80~315) 0.06~335kW
德国VEM防爆电机:增安型:KPER/ K11R/ K12R(63~335) 0.12~335kW 隔爆型:K8.R(63~450) 0.12~630kW 无火花型:KPER/ K11R/ K12R(56~355) 0.06450kW
德国VEM辊道电机:A21O/ A21W(132~315)A20O/ A20W(112~315) ARC(112~335) 0.4~500kW
德国VEM制动电机:B21R/ B11R/ B20R/ B10R(63~355) 0.09~490kW
德国VEM排烟电机:K10R/K11R/K20R/K21R/K22R(56~355) 0.09~500kW
德国VEM船用电机:KPRE/ K11R/ K12R(63~355) 0.12~440kW
德国VEM滑环式电机: SPER/ S11R/ SPEH/ S11H(132~315)


 VEM,VEM马达,VEM马达

德国VEM产品广泛用于以下领域:

机械工程、工程建设、化工、石油和天然气、能源及环境工程、电厂设备、风电、交通工程、钢厂、轧机和造船厂等。

 

VEM电机产品型号参数:

K21R 56 K2   0.09KW   2865rpm

K21R 56 G2   0.12KW   2830rpm

K21R 63 K2   0.18KW   2790rpm

K21R 63 G2   0.25KW   2800rpm

K21R 71 K2   0.37KW   2780rpm

K21R 71 G2   0.55KW   2815rpm

K21R 80 K2   0.75KW   2825rpm

K21R 80 G2   1.1KW   2835rpm

K21R 90 S2   1.5KW   2850rpm

K21R 90 L2   2.2KW   2850rpm

K21R 100 L2   3.0KW   2865rpm

K21R 112 M2   4.0KW   2900rpm

K21R 132 S2 T   5.5KW   2890rpm

K21R 132 SX2   7.5KW   2900rpm

K21R 160 M2   11.0KW   2900rpm

K21R 160 MX2   15.0KW   2930rpm

K21R 160 L2   18.5KW   2920rpm

K21R 180 M2   22KW   2935rpm

K21R 200 L2   30KW   2940rpm

K21R 200 LX2   37KW   2940rpm

K21R 225 M2   45KW   2940rpm

K21R 250 M2   55KW   2955rpm

K21R 280 S2   75KW   2970rpm

K21R 280 M2   90KW   2970rpm

K21R 315 S2   110KW   2975rpm

K21R 315 M2   132KW   2975rpm

K21R 315 MX2   160KW   2975rpm

K21R 315 MY2   200KW   2970rpm

K21R 315 L2   250KW   2973rpm

K21R 315 LX2   315KW   2975rpm

K22R 355 MY2   315KW   2988rpm

K22R 355 M2   355KW   2980rpm

K22R 355 MX2   400KW   2985rpm

K22R 355 LY2   450KW   2983rpm

K22R 355 L2   500KW   2985rpm

K20R 56 K2   0.18KW   2790rpm

K20R 56 G2   0.25KW   2800rpm

K20R 63 K2   0.37KW   2780rpm

K20R 63 G2   0.55KW   2815rpm

K20R 71 K2   0.75KW   2825rpm

K20R 71 G2   1.1KW   2835rpm

K20R 80 K2   1.5KW   2850rpm

K20R 80 G2   2.2KW   2850rpm

K20R 90 L2   3.0KW   2865rpm

K20R 100 S2   4.0KW   2900rpm

K20R 100 L2   5.5KW   2890rpm

K20R 112 M2   7.5KW   2900rpm

K20R 132 M2   11.0KW   2900rpm

K20R 160 S2   15.0KW   2930rpm

K20R 160 M2   18.5KW   2920rpm

K20R 180 S2   22KW   2935rpm

K20R 180 M2   30KW   2940rpm

K20R 200 M2   37KW   2940rpm

K20R 200 L2   45KW   2940rpm

K20R 225 M2   55KW   2955rpm

K20R 250 S2   75KW   2970rpm

K20R 250 M2   90KW   2970rpm

K20R 280 S2   110KW   2975rpm

K20R 280 M2   132KW   2975rpm

K20R 315 S2   160KW   2975rpm

K20R 315 M2   200KW   2970rpm

K20R 315 L2   250KW   2973rpm

K20R 315 LX2   315KW   2975rpm

K21R 56 K4   0.06KW   1410rpm

K21R 56 G4   0.09KW   1375rpm

K21R 63 K4   0.12KW   1370rpm

K21R 63 G4   0.18KW   1360rpm

K21R 71 K4   0.25KW   1385rpm

K21R 71 G4   0.37KW   1370rpm

K21R 80 K4   0.55KW   1400rpm

K21R 80 G4   0.75KW   1400rpm

K21R 90 S4   1.1KW   1410rpm

K21R 90 L4   1.5KW   1400rpm

K21R 100 L4   2.2KW   1410rpm

K21R 100 LX4   3.0KW   1430rpm

K21R 112 M4   4.0KW   1435rpm

K21R 132 S4 T   5.5KW   1425rpm

K21R 132 M4   7.5KW   1450rpm


K21R 160 M4   11.0KW   1450rpm

K21R 160 L4   15.0KW   1465rpm