COSMOTEC工业风机
产品型号: COSMOTEC工业空调
产品品牌: COSMOTEC
产品描述: COSMOTEC工业风机,COSMOTEC,COSMOTEC工业风机、COSMOTEC工业空调
0755-83789379  13128755603
产品详情 规格参数
COSMOTEC冷却系统、COSMOTEC工业风机
    COSMOTEC成立于1989年的意大利 STULZ公司,旗下品牌COSMOTEC专注工业冷却领域,其主要产品:工业空调,工业交换机,过滤风扇,水交换器,空气交换器,液体冷却器,室内空调等换热设备,COSMOTEC工业风机
COSMOTEC工业空调,为室内创造工作条件。
COSMOTEC空气与空气交换器、XVA系列空气与空气交换器。
COSMOTEC气/水转换器,
COSMOTEC过滤风扇
COSMOTEC液体冷却器(专为工业领域设计)
COSMOTEC热交换器 XVA1600320,电压: 230V; 单相; 频率:50/60HZ; 尺寸:410x204x110mm; 吸收功率: 64W; 吸收电源: 0.6A; 空气流量: 100M3/h;
COSMOTEC热交换器 XVA16U0322,电压: 115V; 单相; 频率:50/60HZ; 尺寸:410x204x110mm; 吸收功率: 40W; 吸收电源: 0.6A; 空气流量: 100M3/h;
COSMOTEC 气/水热交换器 EXW0600220, 电压: 230V; 单相; 频率:50/60HZ; 尺寸:404x308x114mm; 吸收功率: 35W; 吸收电源: 0.21A; 空气流量: 330M3/h;
COSMOTEC风扇与过滤器 GKV10
COSMOTEC排气过滤器   GKF10
COSMOTEC风扇过滤器   GKF30

COSMOTEC 排气风扇     TB系列TB19000220,TB19000222,TB22000220

COSMOTEC工业风机


COSMOTEC,COSMOTEC工业风机、COSMOTEC工业空调


MARATHON 电机 480V 60Hz

AMISCO 电磁阀 VOITAGEDC24V

AMISCO 电磁阀 M4210-1/4

COOPER 气动扳手 55PTHD603

SONY 传感器 DE12BR

SONY 传感器 HA705LK-T06

SENSOPART 传感器 FT20RH-PSM4

Schneider-Electric 液位控制器 XMB56UOP

Schneider-Electric 压力控制器 XMT56UOP

NANOTEC 电机 sp3575m0604-a

PIZZATO 电磁锁 FS 2896D024-F

KRAUS&NAIMER 开关 KG32 DE12F751 92/002400A T203/04

SONY 检测器 MD20A

SONY 磁尺 BS7**-410NT19

ismet 变压器 MTSN1000400V变压230V,电流4.3**

UNIVERSAL 螺杆泵 SSPA-81222-A-N-DB2-R-V4

HAGGLUNDS 液压马达 CA5032

Servo Dynamics 电机 MTS30R4-42B

BEHLKE 开关 HTS101-62B

BEHLKE 开关 HTS 71-125-B

BEHLKE 开关 HTS 141-62-B

BEHLKE 开关 HTS 71-187-B

HYDAC 冷却器 OK-EL5S/3.1/M/A/132181161.6MPA

SONY 磁尺 SL110

SONY 磁尺 SL130

SONY 磁尺 PL20B/25

RIFOX 阀门 DN20

RIFOX 阀门 DN25

Schneider-Electric 软启动 ATS48C32Y

Schneider-Electric 软启动 ATS48C41Q

SONY 数显表 LT10-205B SONY

WATT DRIVE 驱动器 HU85C91L4

WATT DRIVE 驱动器 HU 6**3B100L-04E

TRAFAG 传感器 G8472.27.5917

OILTECH 冷却器 LOC2-007-4-D-C

VOITH 偶合器 voith 487

SONY 反馈尺 SH11-027T01

FAIRCHILD 调压阀 85551TU

SIBRE 制动器 TE160/EB120/40

BRINKMANN 潜水泵  TB 40170-03Z 703

HEIDENHAIN 编码器 ROD 1020 3600Id.Nr. 322808-19

WATT DRIVE 驱动器 型号为:V2500-0220TFW1

BUCHER 齿轮泵 QX41-050/31-025RPd

EUCHNE 开关 TP4-4141K120M

HEGWEIN 火焰探测器 型号:295-340NM1.0

VOITH 万向联轴器 40000n.m

DUNKERMOTOREN 减速齿轮 PLG32 88856 01424 i 20,25:1150 ncm

kuebler encoder 编码器 8.50008352100010.30VDC100MA

SEM 电机 MT30u4-36



诺希德极优经销意大利COSMOTEC风机产品,详情请联系--深圳市诺希德贸易有限公司。
电话:0755-83789379(总机)传真:0755-83789378(自动)

COSMOTEC
 

Cosmotec fans & air condition provide cost effective cooling solution to overheating problems inside switchboards or enclosures.
Both fans and air conditions are available in either roof or side mount models to suit every application. The long life ball bearing fans provide 35 m3/h to 2365 m3/h flow rate ensuring adequate and continuous ventilation. For higher cooling requirement, Cosmotec air conditions are efficient at providing 330 W to 4000 W of cooling energy.

COSMOTEC, COSMOTEC工业空调, COSMOTEC工业风机, COSMOTEC工业风扇, COSMOTEC加热器,COSMOTEC过滤器、COSMOTEC温控器、COSMOTEC热交换器,COSMOTEC空气交换器, COSMOTEC气/水交换器, COSMOTEC过滤风扇, COSMOTEC液体冷却器。诺希德优势提供COSMOTEC工业冷却设备!详情请联系我公司
Wall mounting Air conditioners PROTHERM
Item Power supply Cooling power L35L35 H x W x D
V-f-Hz W mm
EVE0300203 110/115-1-50/60 330 436x320x180
EVE0300220 230/1/50-60 330 436x320x180
EVE0400220 230-1-50/60 500 634x308x221
EVE04U0203 115-1-60 500 634x308x221
EVE04U0220 230-1-60 500 634x308x221
EVE0800220 230-1-50/60 850 634x308x221
EVE08U0203 115-1-60 800 634x308x221
EVE08U0220 230-1-60 800 634x308x221
EVE1008220 230-1-50/60 900 780x322x220
EVE1100220 230/1/50-60 1050 934x406x244
EVE1400220 230-1-50/60 1400 934x406x244
EVE1400230 400/440-1-50/60 1400 934x406x244
EVE14U0203 115-1-60 1400 934x406x232
EVE14U0220 230-1-60 1400 934x406x232
EVE2000220 230/50/60 2000 934x406x244
EVE2000221 400-3-50/60 2000 1004x406x244
EVE20U0203 115-1-60 2000 934x406x232
EVE20U0220 230-1-60 2000 934x406x232
EVE2800220 230-1-50/60 2700 1234x508x375
EVE2800221 400-3-50/60 2700 1234x508x375
EVE4100220 230-1-50/60 4000 1234x508x375
EVE4100221 400-3-50/60 4000 1234x508x375
EVE41U0201 230-1-60 4000 1234x508x375
Wall mounting Air conditioners SLIM
Item Power supply Cooling power L35L35 H x W x D
V-f-Hz W mm
EVE14A1220      230-1-50/60 1400 1265x400x265
EVE20A1220 230-1-50/60 2000 1265x400x265
Top mounting air conditioners TOP
Item Power supply Cooling power L35L35 H x W x D
V-f-Hz W mm
EHE0300203 110/115-1-50/60 330 200x500x308
EHE0300220 230-1-50/60 330 200x500x308
EHE04U0203 115-1-60 500 323x604x446
EHE04U0220 230-1-50/60 500 323x604x446
EHE06S0220 230-1-50/60 600 330x600x320
EHE06S0230 400/440-1-50/60 600 330x600x320
EHE09S0220 230/1/50-60 900 330x600x320
EHE1400220 230-1-50/60 1400 350x604x448
EHE1400230 400/440-1-50/60 1400 350x604x448
EHE14U0203 230-1-60 1400 323x604x446
EHE14U0220 230-1-60 1400 323x604x446
EHE2000220 230-1-50/60 2000 373x604x449
EHE2000230 400/440-1-50/60 2000 373x604x450
EHE2800220 230-1-50/60 2700 487x804x480
EHE2800221 400-3-50/60 2700 487x804x480
EHE4100220 230-1-50/60 3800 487x804x480
EHE4100221 400-3-50/60 3800 487x804x480
EHE41U0201 230-1-60 3800 487x804x496
EHE6000221 400-3-50/60 5200 488x908x554
Air conditioners MODULE
Item Power supply Cooling power L35L35 H x W x D
V-f-Hz W mm
EVE6000260      400-3-50/440-3-60 5800 2000x600x383
EVE8000260 400-3-50/440-3-60 8000 2000x800x383
EVEA000221 400-3-50/60 10000 2000x800x383
Air/air exchangers X-Line
Item Power supply Specific cooling power H x W x D
V-f-Hz W/°C mm
XVA1600320 230-1-50/60 16 410x204x105
XVA16U0322      115-1-50/60 16 410x204x105
XVA3500320 230-1-50/60 35 780x252x86
XVA35T0320      230-1-50/60 35 780x252x86
XVA35U0320      230-1-50/60 35 780x252x86
XVA35U0322      115-1-50/60 35 780x252x86
XVA5000320 230-1-50/60 50 780x311x86
XVA50T0320      230-1-50/60 50 780x311x86
XVA50U0320      230-1-50/60 50 780x311x86
XVA50U0322      115-1-50/60 50 780x311x86
XVA8000320 230/1/50-60 80 1250x311x106
XVA80U0320 230/1/50-60 80 1250x311x106
XVA80U0322 115/1/50-60 80 1250x311x106
XVA90T0320 230-1-50/60 85 1250x311x106
Air/water exchangers EXW
Item Power supply Cooling power L15W10 H x W x D
V-f-Hz W mm
EXW0600220 230-1-50/60 870 404x308x114
EXW0600222 115-1-50/60 870 404x308x114
EXW1500220 230-1-50/60 2200 925x400x205
EXW1500222 115-1-50/60 2200 925x400x205
EXW15H0220 230-1-50/60 2200 200x840x404
EXW15H0222 115-1-50/60 2200 200x840x404
EXW2500220 230-1-50/60 3100 925x400x205
EXW2500222 115-1-50/60 3100 925x400x205
EXW5000220 230-1-50/60 6700 1101x501x300
EXWA000220 230-1-50/60 12500 2000x800x400
EXWA000230 400/440-1-50/60 12500 2000x800x400
EXWA500220 230-150 17500 2000x800x600
EXWA500230 400/440-1-50/60 17500 2000x800x600
EXWB000220 230-1-50/60 25000 2000x800x600
Filter fans GN
Item Power supply Flow rate H x W x D
V-f-Hz mc/h mm
GNF12 130x130x67,5
GNF25 255x255x133
GNF30 323x323x150
GNV1200210 12 DC 50 130x130x67,5
GNV1200211 24 DC 50 130x130x67,5
GNV1200212 48 DC 50 130x130x67,5
GNV1200220 230-1-50/60 50 130x130x67,5
GNV1200222 115-1-50/60 50 130x130x67,5
GNV2500210 12 DC 100 255x255x133
GNV2500211 24 DC 100 255x255x133
GNV2500212 48 DC 100 255x255x133
GNV2500220 230-1-50/60 100 255x255x133
GNV2500222 115-1-50/60 100 255x255x133
GNV2501210 12 DC 220 255x255x133
GNV2501211 24 DC 220 255x255x133
GNV2501212 48 DC 220 255x255x133
GNV2501220 230-1-50/60 220 255x255x133
GNV2501222 115-1-50/60 220 255x255x133
GNV300A207      400-3-50/60 500 323x323x150
GNV300A220 230-1-50/60 500 323x323x150
GNV300A222 115-1-50/60 500 323x323x150
GNV300P207      400-3-50/60 500 323x323x150
GNV300P220 230-1-50/60 500 323x323x150
GNV300P222 115-1-50/60 500 323x323x150
GNV30UA220 230-1-50/60 500 323x323x150
GNV30UA222 115-1-50/60 500 323x323x150
GNV30UP220 230-1-50/60 500 323x323x150
GNV30UP222 115-1-50/60 500 323x323x150
Top mounting extractors TB
Item Power supply Flow rate H x W x D
V-f-Hz mc/h mm
TB190 105x460x380
TB19000220 230-1-50/60 575 105x460x380
TB19000222 115-1-50/60 575 105x460x380
TB22000220 230-1-50/60 860 105x460x380
TB22000222 115-1-50/60 860 105x460x380
TB250 160x560x400
TB25000220 230-1-50/60 1450 160x560x400
TB350 300x600x550
TB35000220 230-1-50/60 2365 300x600x550